直行便:約4時間半〜5時間
※スケジュールは参考です
| 曜日 | 便名 | 出発 | 到着 | |
| 成田⇒パラオ | 水・土 | UA143 | 17:55 | 20:50 |
| パラオ⇒成田 | 木・日 | UA142 | 11:25 | 16:00 |
| 発 | 着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 羽田 | マニラ | PR421 | 14:50 | 18:50 |
| 成田 | PR429 | 14:25 | 16:35 | |
| 中部 | PR437 | 13:20 | 16:35 | |
| 関西 | PR411 | 15:15 | 18:40 | |
| 福岡 | PR425 | 15:35 | 18:20 | |
| マニラ | パラオ | PR513 | 21:45 | 01:30+1(翌日) |
≪復路≫
| 発 | 着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| パラオ | マニラ | PR514 | 3:10 | 4:55 |
| マニラ | 羽田 | PR422 | 8:15 | 13:35 |
| 成田 | PR428 | 7:30 | 13:00 | |
| 中部 | PR438 | 7:00 | 12:10 | |
| 関西 | PR412 | 9:10 | 14:10 | |
| 福岡 | PR426 | 9:50 | 14:30 |
| 発 | 着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 成田 | グアム | UA197 | 17:00 | 21:40 |
| UA841 | 17:55 | 22:44 | ||
| 関西 | UA150 | 11:05 | 15:40 | |
| 中部 | UA136 | 11:30 | 16:10 | |
| グアム | パラオ | UA157 | 23:45 | 0:50+1 |
≪復路≫
| 発 | 着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| パラオ | グアム | UA192 | 3:15 | 6:15 |
| グアム | 成田 | UA840 | 12:05 | 15:00 |
| UA196 | 12:30 | 15:25 | ||
| 関西 | UA151 | 7:10 | 10:10 | |
| 中部 | UA864 | 13:00 | 18:35 |
■乗継便/台北経由
チャイナエアライン
※現在前後とも台北での1泊が必要です。
※成田台北間のフライトは他の時刻も選択可能です。
※スケジュールは参考です。時期により異なります。
| 発 | 着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| 成田 | 台北 (桃園) | CI109 | 20:00 | 22:45 |
| 台北 (桃園) | パラオ | CI030(水) CI028(土) | 09:45 +1 12:30 +1 | 14:35 |
≪復路≫
| 発 | 着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| パラオ | 台北 (桃園) | UA027(水・土) | 18:20 | 21:20 |
| 成田 | CI192 | 07:00 +1 | 11:20 |
